Функциональные характеристики
Подходит для формowej ковки, точного прессования, straightening, изгиба, тиснения и других процессов. Это идеальное оборудование для точной ковки для промышленностей по производству поездов, автомобилей, тракторов, судов, авиации, мETAллоизделий, медицинского оборудования, посуды и т.д.

Main technical parameters
| ТИП | Мощность PN (кН) | Максимальное давление (кН) | Ход подвижного гнезда (мм) | Частота ударов (об/мин) | Высота формы (мм, включая толщину пластины) | Размер рабочего стола | Мощность двигателя (кВт) | ||
| F to B | L to R | H | |||||||
| SD30-315 | 3150 | 5000 | 430 | 28 | 650 | 670 | 570 | 120 | 45 |
| SD30-400 | 4000 | 6000 | 500 | 26 | 700 | 820 | 730 | 130 | 55 |
| SD30-630 | 6300 | 10000 | 500 | 22 | 780 | 920 | 800 | 180 | 90 |
| SD30-1000 | 10000 | 16000 | 650 | 22 | 1130 | 1200 | 1000 | 180 | 132 |
| SD30-1250 | 12500 | 20000 | 650 | 20 | 1130 | 1200 | 1000 | 180 | 180 |
| SD30-1600 | 16000 | 25000 | 650 | 16 | 1200 | 1200 | 1250 | 200 | 300 |
| SD30-2000 | 20000 | 32000 | 650 | 15 | 1200 | 1200 | 1250 | 200 | 315 |
| SD30-2500 | 25000 | 40000 | 800 | 14 | 1300 | 1450 | 1400 | 300 | 502 |
| SD30-3150 | 31500 | 50000 | 800 | 13 | 1450 | 1450 | 1400 | 300 | 550 |
| SD30-4000 | 40000 | 63000 | 750 | 11 | 1500 | 2000 | 1600 | 320 | 750 |









Reviews
There are no reviews yet.