Стандартные комплектующие
Двухдействующий гидравлический пресс для глубокой вытяжки тонких пластин используется в основном для глубокой вытяжки, вырубки, прорезки и других процессов формирования тонких и толстых металлических пластин. В то же время он обладает обычными функциями обычных гидравлических прессов. После глубокой вытяжки можно использовать гидравлический амортизатор. Процесс повторной прорезки или процесс отгиба после прорезки широко применяются в таких отраслях, как автомобильное производство, мотоциклы, бытовая техника, нефтехимия, железнодорожный транспорт, авиация и космические исследования. Гидравлический пресс имеет две конструкционных формы: четырёхколоннную и в виде рамы H. В зависимости от потребностей пользователя он может быть оснащен верхним гидравлическим подушкой, микро – перемещаемыми устройствами настройки формы и быстрым устройством смены формы и т.д.
Основные технические параметры
| спецификация | UNIT | YD28-200/315 | YD28-300/500 | YD28-400/650 | YD28-500/800 | YD28-630/1030 | YD28-800/1300 |
| Номинальная сила | KN | 3150 | 5000 | 6500 | 8000 | 10300 | 13000 |
| Напряженная сила | KN | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 |
| Сила прижатия на подкладку | KN | 1150 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 |
| Сила выталкивания фокселя гидравлической подушки | KN | 630 | 1000 | 1300 | 1600 | 2000 | 2500 |
| Высота открытия растягивающего подвижного блока | mm | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2100 | 2300 |
| Высота открытия подвижного блока для прижатия подкладки | mm | 1180 | 1500 | 1700 | 1900 | 2000 | 2200 |
| Ход растягивающего подвижного блока | mm | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 |
| Ход подвижного блока для прижатия подкладки | mm | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 |
| Ход выталкивания гидравлической подушки | mm | 300 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Скорость подвижного блока (для растягивания/прижатия) | Скорость понижения | mm/s | 120/120 | 150/150 | 250/250 | 200/200 | 200/200 | 250/250 |
| Рабочий пресс | mm/s | 10-20/12-30 | 5-12/10-20 | 8-20/12-30 | 12-25/16-35 | 12-25/16-40 | 10-20/12-30 |
| возвращаться | mm/s | 190/130 | 120/120 | 150/150 | 200/200 | 200/200 | 200/200 |
| Размеры растягивающего подвижного блока | L – R | mm | 840 | 1000 | 1100 | 2100 | 2400 | 2600 |
| F – B | mm | 800 | 700 | 1100 | 1250 | 1400 | 1600 |
| Размеры подвижного блока для прессования заготовки | L – F | mm | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 3000 | 3200 |
| F – B | mm | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 | 2200 | 2400 |
| Размер рабочего стола | L – R | mm | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 3000 | 3200 |
| F – B | mm | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 | 2200 | 2500 |

Reviews
There are no reviews yet.