ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
Корпус четырехколонного гидравлического пресса выполнен по конструкции с тремя балками и четырьмя колоннами. Гидравлическая система использует интегрированное управление картриджными клапанами. Независимая и надежная электронная система управления обладает широким спектром универсальности. Пресс подходит для прессования и формования различных пластиковых материалов, таких как экструзия, изгиб, разборка, растяжение и т.д. Одновременно он может использоваться для компрессионного формования различных пластиков и порошковых изделий.
Давление и ход могут регулироваться, а также предусмотрена функция задержки времени выдержки давления, что делает пресс широко применимым и экономичным.
ПРЕССУЕМЫЙ ПРОДУКТ

ПРОЦЕСС ПРЕССОВАНИЯ

ПАРАМЕТРЫ МАШИНЫ
| СПЕЦИФИКАЦИЯ | ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | YQ32—63 | YQ32—100A | YQ32—100B | YQ32—200B | YQ32—200A |
| Номинальное усилие | кН | 630 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 |
| Максимальное давление в системе | МПа | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Максимальная высота раскрытия | мм | 700 | 800 | 900 | 900 | 1100 |
| Максимальный ход ползуна | мм | 400 | 500 | 600 | 600 | 700 |
| Эффективный размер стола | мм | 610×500 | 630×550 | 750×700 | 800×800 | 1000×1000 |
| Скорость опускания | мм/с | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Скорость прессования | мм/с | 11~22 | 7~15 | 7~15 | 7~18 | 7~18 |
| Скорость возврата | мм/с | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Усилие выталкивающего цилиндра | кН | 100 | 200 | 200 | 400 | 400 |
Ход выталкивающего цилиндра | мм | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| СПЕЦИФИКАЦИЯ | ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | YQ32—315B | YQ32—315A | YQ32—400 | YQ32—500 | YQ32—630 |
| Номинальное усилие | кН | 3150 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 |
| Максимальное давление в системе | МПа | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Максимальная высота раскрытия | мм | 1000 | 1250 | 1250 | 1500 | 1500 |
| Максимальный ход ползуна | мм | 600 | 800 | 800 | 900 | 900 |
| Эффективный размер стола | мм | 800×800 | 1260×1160 | 1260×1160 | 1400×1400 | 1500×1500 |
| Скорость опускания | мм/с | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 |
| Скорость прессования | мм/с | 7~12 | 7~12 | 5~11 | 10~18 | 9~18 |
| Скорость возврата | мм/с | 90 | 100 | 100 | 180 | 200 |
| Усилие выталкивающего цилиндра | кН | 630 | 630 | 630 | 1000 | 1000 |
Ход выталкивающего цилиндра | мм | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| СПЕЦИФИКАЦИЯ | ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | YQ32—800 | YQ32—1000 | YQ32—1250 | YQ32—1600 |
| Номинальное усилие | кН | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 |
| Максимальное давление в системе | МПа | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Максимальная высота раскрытия | мм | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Максимальный ход ползуна | мм | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Эффективный размер стола | мм | 1600×1600 | 1600×1600 | 1600×1600 | 1600×1600 |
| Скорость опускания | мм/с | 180 | 180 | 180 | 190 |
| Скорость прессования | мм/с | 9~18 | 10~18 | 6~15 | 6~14 |
| Скорость возврата | мм/с | 180 | 220 | 200 | 220 |
| Усилие выталкивающего цилиндра | кН | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 |
Ход выталкивающего цилиндра | мм | 300 | 300 | 300 | 300 |









Reviews
There are no reviews yet.