Стандартные комплектующие
| Частотный преобразователь | Электрическое устройство для регулировки слайдера | Соединитель для источника сжатого воздуха |
| Тouche – экран | Электрический индикатор высоты формы | Двуступенчатое устройство защиты от падения |
| Предварительный счетчик разрезов | Электрическое устройство для смазки смазкой | Прибор для определения ошибочной подачи |
| Предварительный счетчик разрывов | Устройство для балансировки слайдера и формы | Электрический розетка |
| Электронный кям | Индикатор угла поворота коленчатого вала | Инструменты для обслуживания и инструментальный ящик |
| Гидравлическое устройство защиты от перегрузки | Счетчик |
Технические характеристики
Основные технические параметры

| specifications | APE-110 | APE-160 | APF-200 | APE-250 | APE-300 | APE-400 | APE-500 | APE-600 | ||||||||
| type | V型 | H型 | V型 | H型 | V型 | H型 | V型 | H型 | V型 | H型 | V型 | H型 | V型 | H型 | V型 | H型 |
| AA | 2240 | 2590 | 3000 | 3600 | 3600 | 3700 | 4500 | 4900 | ||||||||
| AB | 1970 | 2240 | 2650 | 3200 | 3200 | 3300 | 4050 | 4450 | ||||||||
| AC | 1700 | 1880 | 2290 | 2800 | 2800 | 2900 | 3600 | 4000 | ||||||||
| AD | 1600 | 1800 | 2200 | 2500 | 2500 | 2700 | 3800 | |||||||||
| AE | 1400 | 1600 | 1850 | 2300 | 2400 | 2500 | 3200 | 3600 | ||||||||
| RA | 1271 | 1450 | 1600 | 1770 | 1870 | 2170 | 2d10 | 2540 | ||||||||
| BB | 961 | 1180 | 1330 | 1300 | 1390 | 1670 | 1870 | 2000 | ||||||||
| BC | 700 | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1100 | 1100 | 1200 | ||||||||
| BD | 1827 | 2275 | 2575 | 2852 | 2952 | 3405 | 3650 | 3780 | ||||||||
| HA | 830 | 1000 | 1000 | 1090 | 1200 | 1200 | 1290 | 1350 | ||||||||
| HB | 400 | 435 | 450 | 400 | 500 | 450 | 550 | 450 | 550 | 450 | 550 | 450 | 600 | 550 | 700 | 600 |
| HC | 180 | 110 | 200 | 130 | 250 | 150 | 280 | 170 | 300 | 170 | 300 | 170 | 350 | 300 | 350 | 300 |
| HD | 2975 | 2940 | 3515 | 3300 | 3770 | 3600 | 4360 | 4040 | 4535 | 4170 | 4665 | 4435 | 5165 | 5065 | 5480 | 5330 |
| HE | 780 | 950 | 940 | 1040 | 1150 | 1150 | 1240 | 1300 | ||||||||
| HF | 450 | 450 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 900 | ||||||||
| HG | 390 | 174 | 376 | 322 | 322 | 430 | 245 | 267 | ||||||||
| HH | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 | ||||||||
| HI | 70 | 70 | 95 | 95 | 95 | 95 | 100 | 105 | ||||||||
| HJ | 130 | 150 | 170 | 190 | 190 | 190 | 220 | 230 | ||||||||








Reviews
There are no reviews yet.