Преимущества оборудования
- Точность управления энергией: точность стабильности вращательного хода двигателя с управляемым коммутаторным reluctance ± 1 об/мин, точность управления энергией ввинчивающегося пресса ± 0,2%, точность управления ударным давлением ± 1%.
- Высокая степень автоматизации: процессы формирования управляются по программе, управление кнопками, что снижает трудоемкость для рабочих и создает хорошие предпосылки для реализации полностью автоматизированной производственной линии.
- Высокая безопасность: трехступенчатый тормоз обеспечивает торможение ползунка в любой позиции, оборудовано инфракрасным решетчатым защитным устройством, на кнопочном блоке управления установлен экстренный выключатель.
- Низкий стартовый ток: двигатели с управляемым коммутаторным reluctance имеют свойства мягкого запуска, что уменьшает воздействие на электросеть.
- Высокая надежность: структура ротора двигателя прочная, может выдерживать ударные нагрузки, блокировку вращения, фазовый срыв не приводит к перегреву контроллера и двигателя.

Main technical parameters
| Тип | PN (KN) | Курс ползунка mm | Работоспособность (об/мин) | Рабочий размер стола | Размеры машины (H – высота, W – ширина, T – толщина) мм | Мощность двигателя (кВ) | ||||
| F to B | L to R | H | ||||||||
| SD20A-260 | 2600 | 5200 | 550 | 30 | 800 | 600 | 750 | 100 | 4850*3100*2100 | 30 |
| SD20A-315 | 3150 | 6300 | 500 | 28 | 900 | 800 | 940 | 100 | 4820*3610*1960 | 37 |
| SD20A-400 | 4000 | 8000 | 750 | 26 | 920 | 950 | 1050 | 120 | 5230*3560*2060 | 55 |
| SD20A-500 | 5000 | 10000 | 750 | 24 | 1000 | 950 | 1100 | 130 | 5500*3860*2360 | 75 |
| SD20A-630 | 6300 | 12500 | 750 | 22 | 1150 | 1200 | 1250 | 150 | 5540*4060*2460 | 90 |
| SD20A-800 | 8000 | 16000 | 750 | 20 | 1250 | 1200 | 1250 | 150 | 5930*4210*2670 | 55*2 |
| SD20A-1000 | 10000 | 20000 | 750 | 18 | 1250 | 1200 | 1250 | 180 | 7000*5500*3000 | 75*2 |
| SD20A-1250 | 12500 | 25000 | 800 | 16 | 1250 | 1200 | 1300 | 180 | 7000*6000*2600 | 90*2 |
| SD20A-1600 | 16000 | 32000 | 750 | 14 | 1250 | 1450 | 1400 | 180 | 6888*5900*3410 | 132*2 |






Reviews
There are no reviews yet.